Accueil de loisirs municipal
L'espace famille évolue. Retrouvez les informations relatives à l'accueil de loisirs sur l'onglet "espace famille", en première page de notre site.
Bureau des Affaires Scolaires :
horaires d'ouverture : Lundi et mercredi : 8h30-12h30 - 16h-18h30
regie.scolaire@ville-grisolles82.fr / 05 63 67 38 95
L'espace famille évolue. Retrouvez les informations relatives à l'accueil de loisirs les mercredis sur l'onglet "espace famille", en première page de notre site.
Bureau des Affaires Scolaires :
horaires d'ouverture : Lundi et mercredi : 8h30-12h30 - 16h-18h30
regie.scolaire@ville-grisolles82.fr / 05 63 67 38 95
Tél. : 05 63 64 31 41
Renseignements - Inscriptions - Tarifs
Tarifs au 1er janvier 2024
CALCULÉS A PARTIR DE L'AVIS D'IMPOSITION 2023 SUR LES REVENUS 2022 (Sans l'avis d'imposition, le tarif le plus élevé sera appliqué).
- ALAE :
Quotient familial | Tarif mensuel enfant domicilié à Grisolles (€) | Tarif mensuel enfant hors commune (€) |
0 à 300 | 7,50 | 9 |
301 à 600 | 8 | 10 |
601 à 850 | 9 | 11 |
851 à 1 050 | 12 | 15 |
1 051 à 1 250 | 15 | 18 |
1 251 à 1 400 | 20 | 24 |
1 401 à 1 600 | 22 | 27 |
Supérieur à 1 601 | 23 | 28 |
- Pause méridienne : 20 € pour l'année scolaire
- Mercredi :
Enfant domicilié à Grisolles :
Quotient familial | Tarif à la journée (€) | Tarif demi-journée avec repas (€) |
0 à 300 | 5 | 4 |
301 à 600 | 6 | 4,50 |
601 à 850 | 7 | 5 |
851 à 1 050 | 9 | 7 |
1 051 à 1 250 | 10 | 8 |
1 251 à 1 400 | 11 | 9 |
1 401 à 1 600 | 12 | 10 |
Supérieur à 1 601 | 13 | 11 |
Enfant domicilié hors de la commune :
Quotient familial | Tarif à la journée (€) | Tarif demi-journée avec repas (€) |
0 à 300 | 6 | 5 |
301 à 600 | 8 | 6 |
601 à 850 | 9 | 6,50 |
851 à 1 050 | 11 | 9 |
1 051 à 1 250 | 12 | 10 |
1 251 à 1 400 | 14 | 11 |
1 401 à 1 600 | 15 | 12 |
Supérieur à 1 601 | 16 | 14 |
- Vacances scolaires : Inscription à la semaine
Enfant domicilié à Grisolles
Quotient familial | Tarif semaine 5 jours (€) | Tarif semaine 4 jours (€) | Tarif semaine 3 jours (€) | Tarif semaine 2 jours (€) | Tarif semaine 1 jour (€) |
0 à 300 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
301 à 600 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
601 à 850 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 |
851 à 1 050 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 |
1 051 à 1 250 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
1 251 à 1 400 | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 |
1 401 à 1 600 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 |
Supérieur à 1 601 | 65 | 52 | 39 | 26 | 13 |
Enfant hors commune
Quotient familial | Tarif semaine 5 jours (€) | Tarif semaine 4 jours (€) | Tarif semaine 3 jours (€) | Tarif semaine 2 jours (€) | Tarif semaine 1 jour (€) |
0 à 300 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
301 à 600 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 |
601 à 850 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 |
851 à 1 050 | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 |
1 051 à 1 250 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 |
1 251 à 1 400 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 |
1 401 à 1 600 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 |
Supérieur à 1 601 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 |
Tarification des retards :
- 9 € par quart d’heure de retard entamé et par enfant
La totalité du règlement doit se faire au moment de l’inscription, les familles peuvent présenter :
- Aides au temps libre de la CAF ou de la MSA,
- Les tickets CESU (chèques emplois services),
- Les chèques vacances.
Important : les inscriptions, conformément au règlement intérieur, ne seront effectives qu'avec la réservation et le paiement. Toute demande doit se faire par mail.
Nous rappelons aux familles résidant à Grisolles que des tarifs réduits sont appliqués en fonction du Quotient Familial, calculés à partir de l'avis d'imposition ou de non imposition de l'année précédente. Pour la tarification 2024, il convient de fournir l'avis d'imposition 2023 (sur les revenus de 2022).
Mode de calcul du QF : Revenu brut imposable / nb de parts x 12
Les contacts
- Accueil de loisirs :
Tél. 05 63 64 31 41
Mail : centre.loisirs.municipal.grisolles@orange.fr - Bureau des régies
Tél. 05 63 67 38 95
Mail : regie.scolaire@ville-grisolles82.fr
Horaires bureau des régies :
Lundi et mercredi : 8h30-12h30 - 16h-18h30
Le bureau est fermé pendant les vacances scolaires.