MARCHÉS CONCLUS EN 2018
( En application du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics )
Marché de 15 000€ HT à 89 999.99€ HT
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE | MONTANT |
Etudes | 26/03/2018 | Elaboration du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales | CITEO INGENIERIE | 30 600, 00€ H.T. |
Travaux | 26/07/2018 | Réhabilitation de deux courts de tennis | Sarl SPTM | 72 116,08€ H.T. |
Marché de 90 000€ HT à 4 999 999.99€ HT
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE | MONTANT |
Travaux | 24/04/2018 | Réhabilitation de la Halle - Lot 1 | Ent. TMP 31200 TOULOUSE | 153 005,22€ H.T. |
Travaux | 24/04/2018 | Réhabilitation de la Halle - Lot 2 | SNPC 64370 ARTHEZ DE BEARN | 148 800,00€ H.T. |
Travaux | 24/04/2018 | Réhabilitation de la Halle - Lot 3 | Entreprise FACON METAL 31400 TOULOUSE | 24 116,38€ H.T. |
Travaux | 10/12/2018 | Aménagements urbains - Tranche Conditionnelle n°2 Route d'Agen et rue Darnaud Bernard Tranche Conditionnelle n°3 Rue des Déportés et Route de Toulouse - Lot n°1 | MALET 82000 MONTAUBAN | 371 930,56€ H.T. |
Travaux | 10/12/2018 |
Aménagements urbains - Tranche Conditionnelle n°2 Route d'Agen et rue Darnaud Bernard Tranche Conditionnelle n°3 Rue des Déportés et Route de Toulouse - Lot n°2
| EUROVIA 82800 NEGREPELISSE | 317 717,50€ H.T. |
Travaux | 10/12/2018 |
Aménagements urbains - Tranche Conditionnelle n°2 Route d'Agen et rue Darnaud Bernard Tranche Conditionnelle n°3 Rue des Déportés et Route de Toulouse - Lot n°3
| SOLS MP 31850 MONTRABE | 683 822,10€ H.T. |
Travaux | 10/12/2018 |
Aménagements urbains - Tranche Conditionnelle n°2 Route d'Agen et rue Darnaud Bernard Tranche Conditionnelle n°3 Rue des Déportés et Route de Toulouse - Lot n°4
| ANTOINE EV 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT | 228 659,35€ H.T. |
Travaux | 27/12/2018 | Fourniture repas en liaison froide aux restaurants scolaires des communes de Grisolles et Pompignan et à l'accueil de loisirs géré par la CCAS de Grisolles | API Restauration | 190 481€ H.T. |
MARCHÉS CONCLUS EN 2017
( En application du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics )
Marché de 15 000€ HT à 89 999.99€ HT
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE |
Travaux | 25/09/2017 | Remplacement des chaufferies de l'école Maternelle et de l'Espace Socio Culturel | Ets ARQUE 82000 MONTAUBAN |
Travaux | 10/08/2017 | Maitrise d'Œuvre - Construction d'un complexe sportif | Mr Laurent SICARD 31400 TOULOUSE |
Fourniture | 05/04/2017 | Fourniture et acheminement de gaz naturel | GAZ DE BORDEAUX 33075 BORDEAUX |
Marché de 90 000€ HT à 4 999 999,99€ HT
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE |
Services | 29/12/2016 | Fourniture des repas en liaison froide aux restaurants scolaires des Communes Grisolles-Pompignan-et Accueil de loisirs de Grisolles | ELIOR 33323 BEGLES |
MARCHÉS CONCLUS EN 2016
( En application de l'article 133 du Code des Marchés Publics )
Marché de 25 000€ HT à 89 999.99€ HT
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE |
Services | 07/12/2016 | Assurance des Dommages aux Biens et des risques annexes Lot n°1 | BRETEUIL/VHV 62000 Aire sur La Lys |
Services | 07/12/2016 | Assurance des Responsabilités et des risques annexes Lot n°2 | SMACL 79000 Niort |
Services | 07/12/2016 | Assurance des Responsabilités et des risques annexes Lot n°3 | SMACL 79000 Niort |
Services | 07/12/2016 | Assurance de la protection juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle des agents et des élus lot n°4 | SMACL 79000 Niort |
Services | 07/12/2016 | Assurance des risques statutaires lot n°5 | SMACL 79000 Niort |
Travaux | 11/03/2016 | Réfection toiture Tranche Conditionnelle n°2 - 7 rue Darnaud Bernard | Sarl BATI 82 |
Travaux | 02/02/2016 | Aménagements urbains TC1 rue Balat Biel Lot n°1 | FLORES TP |
Travaux | 02/02/2016 | Aménagements urbains TC1 rue Balat Biel Lot n°2 | SOLS MP |
Travaux | 02/02/2016 | Aménagements urbains TC1 rue Balat Biel Lot n°3 | MP ENVIRONNEMENT |
Marchés de 90 000€ HT à 208 999,99€
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE |
Services | 29/12/2016 | Fourniture des repas en liaison froide aux restaurants scolaires des Communes Grisolles-Pompignan-et Accueil de loisirs de Grisolles | ELIOR 33323 BEGLES |
MARCHÉS CONCLUS EN 2015
( En application de l'article 133 du Code des Marchés Publics )
Marché de 15 000€ HT à 89 999.99€ HT
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE | MONTANT |
Travaux | 23/02/2015 | Rénovation de bâtiments - réfection de toitures | BATI 82000 MONTAUBAN | 31044,00€ HT |
Services | 03/03/2015 | Location et maintenance de copieurs multifonctions neufs | SOFEB SHARP 31000 | 16755,00€ HT |
Fourniture | 21/04/2015 | Fourniture et acheminement de gaz naturel | ENI GAS POWER France VITRE | 21337,00€ HT |
Travaux | 30/04/2015 | Entretien et rénovation de l'éclairage public | SPIE SUD OUEST 82000 MONTAUBAN | 56256,00€ HT |
Travaux | 26/06/2015 | Restructuration et extension des locaux scolaires | ||
Travaux | Lot 1 Gros Oeuvre | PONS 82100 CASTELSARRASIN | 42000,00€ HT | |
Travaux | Lot 2 Charpente - Etanchéité | TROISEL - 81990 LE SEQUESTRE | 84086,70€ HT | |
Travaux | Lot 3 Isolation extérieure - façade | KUENTZ - 31620 FRONTON | 30500,00€ HT | |
Travaux | Lot 4 Menuiserie extérieure intérieure | PAPAIX 31820 PIBRAC | 58144.00€ HT | |
Travaux | Lot5 Plâtrerie isolation intérieure | LAGARRIGUE 82000 MONTAUBAN | 3669.89€ HT | |
Travaux | Lot 6 Sols souples | LACAZE 82000 MONTAUBAN | 16900.00€ HT | |
Travaux | Lot 7 Peinture | JC DECOR 82000 MONTAUBAN | 10367.57€ HT | |
Travaux | Lot 8 Plomberie Sanitaires VMC | ARQUE 82000 MONTAUBAN | 7293.00€ HT | |
Travaux | Lot 9 Electricité | MC2F 31150 LESPINASSE | 8666.66€ HT | |
Travaux | Lot 10 VRD Espaces verts | SOTP SACCON 31480 LAREOLE | 63602.33€HT | |
Travaux | Lot 11 Equipements sportifs | URBA SPORT 31330 MERVILLE | 16158.00€HT | |
Travaux | 07/07/2015 | Rénovation de la couverture d'un batiment communal | BATI82 82000 MONTAUBAN | 16884.00€HT |
Travaux | 21/09/2015 | Conception et impression d'un bulletin municipal | Imprimerie MUTICOLOR | 27800.00€HT |
Travaux | 29/09/2015 | Mise aux normes FFF du stade Mondoulet | CASAL SPORT 67120 ALTORF | 35467.16€HT |
Marchés de 90 000€ HT à 4 999 999,99€ HT
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE | MONTANT |
Services | 31/12/2015 | Fourniture des repas en liaison froide aux restaurants scolaires des Communes Grisolles-Pompignan-et Accueil de loisirs de Grisolles | Centrale de restauration MARTEL 12000 RODEZ |
|
MARCHÉS CONCLUS EN 2014
( En application de l'article 133 du Code des Marchés Publics )
Marché de 20 000€ HT à 89 999.99€ HT
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE | MONTANT |
Travaux | 25/09/2014 | Lot VRD Terrassement d'une plateforme pour l'implantation d'un bâtiment modulaire | Entreprise OULES 31180 CASTELMAUROU | 21 000,00€ HT |
Travaux | 01/072014 | Mission de Maîtrise d'Œuvre - Travaux de restructuration et d'extension des locaux scolaires | Entreprise ARKHIDEE 82600 VERDUN SUR Gne | 28 248,19€ HT |
Travaux | 11/06/2014 | Travaux de rénovation du Club Housse Tennis suite incendie | PG CONSTRUCTION 31790 SAINT-JORY | 57 740,00€ HT |
Marchés de 90 000€ HT à 4 999 999,99€ HT
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE | MONTANT |
Services | 24/12/2014 | Fourniture des repas en liaison froide aux restaurants scolaires des Communes Grisolles-Pompignan-et Accueil de loisirs de Grisolles | Centrale de restauration MARTEL 12000 RODEZ |
|
MARCHÉS CONCLUS EN 2013
( En application de l'article 133 du Code des Marchés Publics )
Marchés de 20 000€ HT à 89 999,99€ HT
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE | MONTANT |
---|---|---|---|---|
Services | 09/12/2013 | Contrats d'assurance de la Commune | GROUPAMA | 26171,70€ HT |
Services | 09/12/2013 | Contrats d'assurance de la Commune | SMACL | 2 336,24€ HT |
Services | 09/12/2013 | Contrats d'assurance de la Commune | GROUPAMA | 4 625€ HT |
Services | 09/12/2013 | Contrats d'assurance de la Commune | SMACL | 584€ HT |
Services | 09/12/2013 | Contrats d'assurance de la Commune | SMACL | 360€ HT |
Services | 09/12/2013 | Contrats d'assurance de la Commune | SMACL | 23 544,00€ HT |
Marchés de 90 000€ HT à 4 999 999,99€ HT :
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE | MONTANT |
---|---|---|---|---|
Travaux | 25/11/2013 | Aménagement de la voie des Ardeilles | SAS FLORES TP | 311 561,00€ HT |
Travaux | 11/12/2013 | Travaux de voirie et création de réseau pluvial | SAS FLORES TP | 216 996,65€ HT |
Services | 20/12/2013 | Fourniture des repas en liaison froide aux restaurants scolaires des Communes Grisolles-Pompignan-et Accueil de loisirs de Grisolles | Centrale de restauration MARTEL |
MARCHÉS CONCLUS EN 2012
( En application de l'article 133 du Code des Marchés Publics )
Marchés de 15 000€ HT à 89 999,99€ HT
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE | MONTANT |
---|---|---|---|---|
Travaux | 18/12/2012 | Travaux d'éclairage du terrain annexe - stade route d'aucamville | SPIE BATIGNOLLES - 82300 CAUSSADE | 26 458,15€ HT |
Travaux | 18/12/2012 | Travaux de voirie | FLORES TP 82170 BESSENS | 71 908,75€ |
MARCHÉS CONCLUS EN 2011
( En application de l'article 133 du Code des Marchés Publics )
Marchés moins de 20 000€ :
TYPE DE MARCHE | SIGNATURE DE L'ACTE | INTITULE DU MARCHE | ATTRIBUTAIRE | MONTANT |
Travaux | 08/03/2011 | Fourniture et livraison de produits phytosanitaires engrais et semences - LOT 1 | CPA SERRE 24750 BOULAZAC | 2 209,51€ HT |
Travaux | 08/03/2011 | Fourniture et livraison de produits phytosanitaires engrais et semences - LOT 2 | CPA SERRE 24750 BOULAZAC | 2 589,50€ HT |
Travaux | 08/03/2011 | Fourniture et livraison de produits phytosanitaires engrais et semences - LOT 3 | ARTERRIS EV MP 31621 EUROCENTRE | 747,40€ HT |
Travaux | 21/03/2011 | Travaux de conception et d'impression d'un bulletin municipal | Entreprise MULTICOLOR 82170 GRISOLLES | 16 332,00€ HT |
Fourniture | 14/04/2011 | Fourniture de projecteurs extérieurs encastrés en sol - éclairage église | Trafic Technologie Système 06516 CARROS | 1 841,55€ HT |
Fourniture | 04/07/2011 | Fourniture de signalétique de ville | SICOM SA 13770 VENELLES | 14 320,96€ HT |
Marchés de plus de 90 000€:
Travaux et fourniture | 21/10/2011 | Travaux de rénovation et d'entretien de l'éclairage public et travaux d'entretien de l'éclairage extérieur des bâtiments communaux | SPIE 82000 MONTAUBAN | 99 694,00€ HT |
Marché d'étude | 21/10/2011 | Révision du POS, élaboration du PLU. Création d'une aire de mise en valeur et du patrimoine | URBANE 31000 TOULOUSE | 99 920,00€ HT |
Fourniture | 23/12/2011 | Fourniture des repas en liaison froide aux restaurants scolaires du Groupement de commandes des Communes de Grisolles, Pompignan, et à l'accueil de loisirs géré par le CCAS de Grisolles - repas maternelle ou élémentaire | Centrale Restauration Martel 12000 RODEZ | 2€2938 HT pour 5 composants 2€1043HT pour 4 composants |
MARCHÉS CONCLUS EN 2010
( En application de l'article 133 du Code des Marchés Publics )
Marchés de 20 000 à 49 000€ :
| ||||
|
|
|
|
|
Type de marché | Signature de l'acte | Intitulé du marché | Attributaire | Montant |
Service | 24 Fév | Renouvellement des contrats de location et de maintenance de copieurs | SOFEB SAS 31200 TOULOUSE | 25 320.40€ HT sur 5 ans |
Travaux | 02 Nov | Travaux de busage pour évacuation des eaux pluviales | FLORES TP 82370 CAMPSAS | 27 704.80€ HT |
Marché d'étude | 14 Sept | Etude urbaine et de programmation ayant pour objet la requalification du quartier de la gare | Bureau d’études « D’une ville à l’autre » 31000 TOULOUSE | 43 531.00 € HT |
|
|
|
|
|
Marchés de 50 000 à 89 000€ : | ||||
Marché d'étude | 18 Oct | Prestation intellectuelle de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une passerelle | Agence "Projet 310"31000 TOULOUSE | 62 293.10 € HT |
|
|
|
| |
Marchés de +90 000 €: | ||||
|
|
| ||
Fourniture | 23 Déc | Fourniture des repas en liaison froide aux restaurants scolaires du Groupement de commandes des Communes de Grisolles, Pompignan, et à l'accueil de loisirs géré par le CCAS de Grisolles - repas maternelle ou élémentaire | Centrale Restauration Martel 12000 RODEZ | 2€26 HT pour 5 composants 2€07HT pour 4 composants |